Boonah SHS improving the achievements of every student, in every lesson, every day
Our Scoreboard 2021 for 2022
STUDENT ACHIEVEMENT |
| 2020-Target | 2020-Actual | 2021-Target | 2021-Actual | 2022-Target |
Students achieving a 'C' or better | 90.0 | 86.2 | 90.0 | 84.9 | 85.0 |
Students achieving a 'B' or better | N/a | 35.3 | 40.0 | 33.2 | 50.0 |
Students achieving an 'A' | 20.0 | 15.7 | 20.0 | 15.3 | 15.0 |
Students achieving an 'N' rating | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
NAPLAN (Years 7 and 9) |
*Improvements in % above NMS |
| 2020-Target | 2020-Actual | 2021-Target | 2021-Actual | 2022-Target |
Yr 7 Reading | 90.0 | N/a | 90.0 | 94.1 | 90.0 |
Yr 7 Writing | 90.0 | N/a | 90.0 | 84.8 | 90.0 |
Yr 7 Spelling | 90.0 | N/a | 90.0 | 90.1 | 90.0 |
Yr 7 Grammar & Punctuation | 90.0 | N/a | 90.0 | 88.1 | 90.0 |
Yr 7 Numeracy | 90.0 | N/a | 90.0 | 98.0 | 90.0 |
Yr 9 Reading | 90.0 | N/a | 90.0 | 83.9 | 90.0 |
Yr 9 Writing | 80.0 | N/a | 80.0 | 75.3 | 80.0 |
Yr 9 Spelling | 90.0 | N/a | 90.0 | 83.7 | 90.0 |
Yr 9 Grammar & Punctuation | 90.0 | N/a | 90.0 | 86.0 | 90.0 |
Yr 9 Numeracy | 90.0 | N/a | 90.0 | 91.9 | 90.0 |
*Improvements in % in U2B |
Yr 7 Reading | 20.0 | N/a | 20.0 | 15.7 | 20.0 |
Yr 7 Writing | 20.0 | N/a | 20.0 | 8.1 | 20.0 |
Yr 7 Numeracy | 20.0 | N/a | 20.0 | 16.0 | 20.0 |
Yr 9 Reading | 20.0 | N/a | 20.0 | 16.1 | 20.0 |
Yr 9 Writing | 20.0 | N/a | 20.0 | 4.7 | 20.0 |
Yr 9 Numeracy | 20.0 | N/a | 20.0 | 3.5 | 20.0 |
YR 12 OUTCOMES |
| 2020-Target | 2020-Actual | 2021-Target | 2021-Actual | 2022-Target |
QCE | 90.0 | 96.0 | 90.0 | 100 | 90.0 |
OP 1-15 (equivalent ATAR in 2020 & 2021) | 75.0 | 85.7 | 90.0 | Invalid info | n/a |
Yr 12 - SAT, OP, QCE, QCIA, IBD or VET | 100.0 | 100 | 100.0 | 100 | 100.0 |
CLOSING THE GAP |
| 2020-Target | 2020-Actual | 2021-Target | 2021-Actual | 2022-Target |
Attendance | 95.0 | 88.6 | 95 | 83.8 | 95 |
NAPLAN (R,W,N) | No Gap | N/a | No Gap | No Gap | No Gap |
Students achieving 'C' or better | 90.0 | 87.2 | 90.0 | 80 | 90.0 |
Students achieving 'A' | 20.0 | 17.8 | 20.0 | 15.3 | 20.0 |
Students achieving a 'B' | N/a | 36.0 | 40.0 | 24.3 | 40.0 |
CONFIDENCE |
| 2020-Target | 2020-Actual | 2021-Target | 2021-Actual | 2022-Target |
Parents satisfied child getting good education | 90.0 | N/a | 90.0 | 83.1 | 90.0 |
Parents satisfied with school | 90.0 | N/a | 90.0 | 83.2 | 90.0 |
Students satisfied getting good education | 95.0 | N/a | 95.0 | 86.3 | 90.0 |
Staff satisfied with morale | 85.0 | N/a | 85.0 | 28.8 | 85.0 |
Staff satisfied with PD opportunities | 85.0 | N/a | 85.0 | 71.2 | 85.0 |
Staff satisfied with school | 85.0 | N/a | 85.0 | 74.0 | 85.0 |
ENGAGEMENT |
| 2020-Target | 2020-Actual | 2021-Target | 2021-Actual | 2022-Target |
Attendance | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 87.2 | 95.0 |
Effort “A – C" | 95.0 | 88.5 | 95.0 | 89.7 | 95.0 |
Behaviour “A – C" | 95.0 | 95.3 | 95.0 | 96.1 | 95.0 |